2023年分类考试志愿填报专业代码
(仅供参考,请以考试院最终发布或志愿填报系统为准)
重庆工商职业学院 学校代码:5040
一、高职分类专科批 专本贯通 第1-2页 | |||||
计划招生:130名 | |||||
办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号 | |||||
[6P1] | 物联网应用技术 | 3年 | 6800元/年 | 45名 | |
[经转段考核合格,对口升入重庆科技学院物联网工程本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。] | |||||
[6P2] | 应用电子技术 | 3年 | 6800元/年 | 40名 | |
[经转段考核合格,对口升入重庆文理学院电子信息科学与技术本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。] | |||||
[6P3] | 云计算技术应用 | 3年 | 6800元/年 | 45名 | |
[经转段考核合格,对口升入重庆科技学院数据科学与大数据技术本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。] | |||||
二、高职分类专科批 普通类 第8页 | |||||
计划招生:2070名 | |||||
[601] | 建筑设计 | 3年 | 6250元/年 | 50名 | |
[办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号。] | |||||
[602] | 建筑装饰工程技术 | 3年 | 6800元/年 | 25名 | |
[办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号。] | |||||
[603] | 建筑室内设计 | 3年 | 6800元/年 | 95名 | |
[办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号。] | |||||
[604] | 建筑工程技术 | 3年 | 6800元/年 | 59名 | |
[办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号。] | |||||
[605] | 工程造价 | 3年 | 6800元/年 | 100名 | |
[办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号。] | |||||
[606] | 道路与桥梁工程技术 | 3年 | 6800元/年 | 50名 | |
[办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号。] | |||||
[607] | 城市轨道交通工程技术 | 3年 | 6800元/年 | 45名 | |
[办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号。] | |||||
[608] | 智能建造技术 | 3年 | 7000元/年 | 35名 | |
[办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号。] | |||||
[609] | 市政工程技术 | 3年 | 待定 | 25名 | |
[办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号。] | |||||
[610] | 物联网应用技术 | 3年 | 6800元/年 | 30名 | |
[办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号。] | |||||
[611] | 应用电子技术 | 3年 | 6800元/年 | 20名 | |
[办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号。] | |||||
[612] | 计算机类 | 3年 | 6800元/年 | 110名 | |
[包含专业:软件技术、大数据技术、云计算技术应用。办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号。] | |||||
[613] | 人工智能技术应用 | 3年 | 6800元/年 | 30名 | |
[办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号。] | |||||
[614] | 现代通信技术 | 3年 | 6800元/年 | 20名 | |
[办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号。] | |||||
[615] | 信息安全技术应用 | 3年 | 待定 | 20名 | |
[办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号。] | |||||
[616] | 工商管理类 | 3年 | 6000元/年 | 70名 | |
[包含专业:工商企业管理、 连锁经营与管理。办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号。] | |||||
[617] | 市场营销 | 3年 | 6000元/年 | 41名 | |
[办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号。] | |||||
[618] | 电子商务 | 3年 | 6000元/年 | 75名 | |
[办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号。] | |||||
[619] | 现代物流管理 | 3年 | 6000元/年 | 55名 | |
[办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号。] | |||||
[620] | 旅游管理 | 3年 | 5600元/年 | 40名 | |
[办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号。] | |||||
[621] | 会展策划与管理 | 3年 | 6000元/年 | 40名 | |
[办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号。] | |||||
[622] | 商务英语 | 3年 | 6000元/年 | 40名 | |
[办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号。] | |||||
[623] | 网络营销与直播电商 | 3年 | 6800元/年 | 30名 | |
[办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号。] | |||||
[624] | 供应链运营 | 3年 | 待定 | 30名 | |
[办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号。] | |||||
[625] | 金融服务与管理 | 3年 | 6000元/年 | 80名 | |
[办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号。] | |||||
[626] | 金融科技应用 | 3年 | 7600元/年 | 20名 | |
[办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号。] | |||||
[627] | 大数据与会计 | 3年 | 6000元/年 | 200名 | |
[办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号。] | |||||
[628] | 财税大数据应用 | 3年 | 待定 | 15名 | |
[办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号。] | |||||
[629] | 自动化类 | 3年 | 6800元/年 | 110名 | |
[包含专业:机电一体化技术、 工业机器人技术、 电气自动化技术。办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号。] | |||||
[630] | 汽车制造类 | 3年 | 6800元/年 | 90名 | |
[包含专业:汽车制造与试验技术、新能源汽车技术。办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号。] | |||||
[631] | 汽车智能技术 | 3年 | 6200元/年 | 60名 | |
[办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号。] | |||||
[632] | 汽车技术服务与营销 | 3年 | 6800元/年 | 20名 | |
[办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号。] | |||||
[633] | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 6250元/年 | 30名 | |
[办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号。] | |||||
[634] | 数字化设计与制造技术 | 3年 | 6250元/年 | 35名 | |
[办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号。] | |||||
[635] | 建筑动画技术 | 3年 | 6800元/年 | 35名 | |
[办学地点:重庆市九龙坡区华龙大道1号。] | |||||
[636] | 数字媒体技术 | 3年 | 6800元/年 | 60名 | |
[办学地点:重庆市九龙坡区华龙大道1号。] | |||||
[637] | 网络新闻与传播 | 3年 | 6500元/年 | 35名 | |
[办学地点:重庆市九龙坡区华龙大道1号。] | |||||
[638] | 广播影视节目制作 | 3年 | 8000元/年 | 30名 | |
[办学地点:重庆市九龙坡区华龙大道1号。] | |||||
[639] | 影视动画 | 3年 | 8000元/年 | 45名 | |
[办学地点:重庆市九龙坡区华龙大道1号。] | |||||
[640] | 全媒体广告策划与营销 | 3年 | 6250元/年 | 30名 | |
[办学地点:重庆市九龙坡区华龙大道1号。] | |||||
[6H1] | 建筑室内设计(中外合作办学) | 3年 | 待定 | 40名 | |
[办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号。] | |||||
三、高职对口 机械加工类 第21-22页 | |||||
计划招生:90名 | |||||
办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号 | |||||
[BB1] | 城市轨道交通工程技术 | 3年 | 6800元/年 | 10名 | |
[BB2] | 自动化类 | 3年 | 6800元/年 | 45名 | |
[包含专业:机电一体化技术、工业机器人技术、电气自动化技术。] | |||||
[BB3] | 汽车制造类 | 3年 | 6800元/年 | 5名 | |
[包含专业:汽车制造与试验技术、新能源汽车技术。] | |||||
[BB4] | 汽车技术服务与营销 | 3年 | 6800元/年 | 5名 | |
[BB5] | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 6250元/年 | 20名 | |
[BB6] | 数字化设计与制造技术 | 3年 | 6250元/年 | 5名 | |
电气技术类 第24页 | |||||
计划招生:50名 | |||||
办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号 | |||||
[CC1] | 自动化类 | 3年 | 6800元/年 | 35名 | |
[包含专业:机电一体化技术、工业机器人技术、电气自动化技术。] | |||||
[CC2] | 汽车智能技术 | 3年 | 6200元/年 | 5名 | |
[CC3] | 数字化设计与制造技术 | 3年 | 6250元/年 | 10名 | |
汽车类 第26-27页 | |||||
计划招生:190名 | |||||
办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号 | |||||
[DD1] | 道路与桥梁工程技术 | 3年 | 6800元/年 | 5名 | |
[DD2] | 城市轨道交通工程技术 | 3年 | 6800元/年 | 5名 | |
[DD3] | 汽车制造类 | 3年 | 6800元/年 | 135名 | |
[包含专业:汽车制造与试验技术、新能源汽车技术。] | |||||
[DD4] | 汽车技术服务与营销 | 3年 | 6800元/年 | 15名 | |
[DD5] | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 6250元/年 | 30名 | |
计算机类 第30页 | |||||
计划招生:420名 | |||||
[EE1] | 物联网应用技术 | 3年 | 6800元/年 | 20名 | |
[办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号。] | |||||
[EE2] | 应用电子技术 | 3年 | 6800元/年 | 20名 | |
[办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号。] | |||||
[EE3] | 计算机类 | 3年 | 6800元/年 | 80名 | |
[包含专业:软件技术、大数据技术、云计算技术应用。办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号。] | |||||
[EE4] | 人工智能技术应用 | 3年 | 6800元/年 | 25名 | |
[办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号。] | |||||
[EE5] | 现代通信技术 | 3年 | 6800元/年 | 25名 | |
[办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号。] | |||||
[EE6] | 信息安全技术应用 | 3年 | 待定 | 20名 | |
[办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号。] | |||||
[EE7] | 网络营销与直播电商 | 3年 | 6800元/年 | 5名 | |
[办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号。] | |||||
[EE8] | 汽车智能技术 | 3年 | 6200元/年 | 15名 | |
[办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号。] | |||||
[EE9] | 建筑动画技术 | 3年 | 6800元/年 | 15名 | |
[办学地点:重庆市九龙坡区华龙大道1号。] | |||||
[ET1] | 数字媒体技术 | 3年 | 6800元/年 | 55名 | |
[办学地点:重庆市九龙坡区华龙大道1号。] | |||||
[ET2] | 网络新闻与传播 | 3年 | 6500元/年 | 30名 | |
[办学地点:重庆市九龙坡区华龙大道1号。] | |||||
[ET3] | 广播影视节目制作 | 3年 | 8000元/年 | 35名 | |
[办学地点:重庆市九龙坡区华龙大道1号。] | |||||
[ET4] | 影视动画 | 3年 | 8000元/年 | 45名 | |
[办学地点:重庆市九龙坡区华龙大道1号。] | |||||
[ET5] | 全媒体广告策划与营销 | 3年 | 6250元/年 | 30名 | |
[办学地点:重庆市九龙坡区华龙大道1号。] | |||||
电子技术类 第35页 | |||||
计划招生:100名 | |||||
办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号 | |||||
[FF1] | 物联网应用技术 | 3年 | 6800元/年 | 20名 | |
[FF2] | 应用电子技术 | 3年 | 6800元/年 | 10名 | |
[FF3] | 计算机类 | 3年 | 6800元/年 | 30名 | |
[包含专业:软件技术、大数据技术、云计算技术应用。] | |||||
[FF4] | 人工智能技术应用 | 3年 | 6800元/年 | 15名 | |
[FF5] | 现代通信技术 | 3年 | 6800元/年 | 15名 | |
[FF6] | 信息安全技术应用 | 3年 | 待定 | 10名 | |
土建类 第38页 | |||||
计划招生:120名 | |||||
[GG1] | 建筑设计 | 3年 | 6250元/年 | 10名 | |
[办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号。] | |||||
[GG2] | 建筑装饰工程技术 | 3年 | 6800元/年 | 10名 | |
[办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号。] | |||||
[GG3] | 建筑室内设计 | 3年 | 6800元/年 | 15名 | |
[办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号。] | |||||
[GG4] | 建筑工程技术 | 3年 | 6800元/年 | 15名 | |
[办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号。] | |||||
[GG5] | 工程造价 | 3年 | 6800元/年 | 15名 | |
[办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号。] | |||||
[GG6] | 道路与桥梁工程技术 | 3年 | 6800元/年 | 5名 | |
[办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号。] | |||||
[GG7] | 智能建造技术 | 3年 | 7000元/年 | 25名 | |
[办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号。] | |||||
[GG8] | 市政工程技术 | 3年 | 待定 | 10名 | |
[办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号。] | |||||
[GG9] | 建筑动画技术 | 3年 | 6800元/年 | 15名 | |
[办学地点:重庆市九龙坡区华龙大道1号。] | |||||
艺术类(高职对口) 第42页 | |||||
计划招生:30名 | |||||
办学地点:重庆市九龙坡区华龙大道1号 | |||||
[JJ1] | 环境艺术设计 | 3年 | 7000元/年 | 5名 | |
[JJ2] | 游戏艺术设计 | 3年 | 待定 | 25名 | |
【备注:以上所有专业 认定重庆市美术类专业统考成绩。] | |||||
电子商务类 第45页 | |||||
计划招生:70名 | |||||
办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号 | |||||
[LS1] | 工商管理类 | 3年 | 6000元/年 | 5名 | |
[包含专业:工商企业管理、连锁经营与管理。] | |||||
[LS2] | 电子商务 | 3年 | 6000元/年 | 40名 | |
[LS3] | 现代物流管理 | 3年 | 6000元/年 | 10名 | |
[LS4] | 网络营销与直播电商 | 3年 | 6800元/年 | 5名 | |
[LS5] | 供应链运营 | 3年 | 待定 | 10名 | |
旅游类 第48页 | |||||
计划招生:199名 | |||||
办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号 | |||||
[MM1] | 市场营销 | 3年 | 6000元/年 | 34名 | |
[MM2] | 旅游管理 | 3年 | 5600元/年 | 90名 | |
[MM3] | 会展策划与管理 | 3年 | 6000元/年 | 50名 | |
[MM4] | 商务英语 | 3年 | 6000元/年 | 25名 | |
会计类 第51页 | |||||
计划招生:200名 | |||||
办学地点:重庆市合川区高校园区思源路15号 | |||||
[NN1] | 工商管理类 | 3年 | 6000元/年 | 15名 | |
[包含专业:工商企业管理、连锁经营与管理。] | |||||
[NN2] | 市场营销 | 3年 | 6000元/年 | 15名 | |
[NN3] | 电子商务 | 3年 | 6000元/年 | 20名 | |
[NN4] | 现代物流管理 | 3年 | 6000元/年 | 25名 | |
[NN5] | 金融服务与管理 | 3年 | 6000元/年 | 20名 | |
[NN6] | 金融科技应用 | 3年 | 7600元/年 | 15名 | |
[NN7] | 大数据与会计 | 3年 | 6000元/年 | 80名 | |
[NN8] | 财税大数据应用 | 3年 | 待定 | 10名 | |
服装设计与工艺类 第55页 | |||||
计划招生:30名 | |||||
办学地点:重庆市九龙坡区华龙大道1号 | |||||
[RR1] | 服装与服饰设计 | 3年 | 8000元/年 | 30名 |

重庆分类考试网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
重庆分类考试网推荐文章
-
2023年重庆工商职业学院春季分类考试录取分数
省份批次科类专业名称录取数最高分最低分重庆专本贯通批...
浏览量:695人
2023-07-16
-
2023年重庆工商职业学院春季分类专科批第1次征集公
华龙网-新重庆客户端讯 国家“双高”院校、国家骨干院...
浏览量:917人
2023-04-11
-
2023年重庆工商职业学院分类考试志愿填报专业代码(
2023年分类考试志愿填报专业代码(仅供参考,请以考...
浏览量:742人
2023-03-29
-
2023年重庆工商职业学院分类考试招生录取最低控制分
经研究,2023年我市高等职业教育分类考试招生录取最...
浏览量:662人
2023-03-28
-
重庆工商职业学院2023年春季分类考试招生章程
第一章 总则第一条 为确保我校高等职业教育分类考试...
浏览量:902人
2023-03-03
-
2023年重庆工商职业学院春季分类考试录取分数
省份批次科类专业名称录取数最高分最低分重庆专本贯通批...
浏览量:695人
2023-07-16
-
2023年重庆工商职业学院春季分类专科批第1次征集公
华龙网-新重庆客户端讯 国家“双高”院校、国家骨干院...
浏览量:917人
2023-04-11
-
2023年重庆工商职业学院分类考试志愿填报专业代码(
2023年分类考试志愿填报专业代码(仅供参考,请以考...
浏览量:742人
2023-03-29
-
2023年重庆工商职业学院分类考试招生录取最低控制分
经研究,2023年我市高等职业教育分类考试招生录取最...
浏览量:662人
2023-03-28
-
重庆工商职业学院2023年春季分类考试招生章程
第一章 总则第一条 为确保我校高等职业教育分类考试...
浏览量:902人
2023-03-03
-
- 微信公众号
- 考生交流群
-
微信扫一扫微信公众号
随时获取重庆分类考试政策、通知、公告
以及各类学习通知
扫一扫加入考生交流群
在线解答重庆分类考试政策,报名,考试等
相关的单招问题