| 科类 | 批次 | 计划招生 |
| 普通类 | 专本贯通批 | 225 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 1075 |
| 机械加工类 | 高职分类专科批 | 190 |
| 汽车类 | 高职分类专科批 | 85 |
| 计算机类 | 高职分类专科批 | 550 |
| 电子技术类 | 高职分类专科批 | 220 |
| 土建类 | 高职分类专科批 | 30 |
| 艺术类(高职对口) | 高职分类专科批 | 30 |
| 电子商务类 | 高职分类专科批 | 25 |
| 旅游类 | 高职分类专科批 | 165 |
| 会计类 | 高职分类专科批 | 95 |
| 教育类 | 高职分类专科批 | 310 |
| 计划总数:3000 | ||
| 5031 重庆航天职业技术学院(公办) 普通类 | 专本贯通批 | |||||
| 计划招生:225名 | |||||
| [6A1] | 现代通信技术 | 3年 | 6200元/年 | 90名 | |
| [经转段考核合格,对口升入重庆移通学院通信工程本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。 办学地点:重庆市江北区红石路255号(大二大三在两江新区两江大道航空航天产业园就读)。] | |||||
| [6A2] | 软件技术 | 3年 | 6200元/年 | 90名 | |
| [经转段考核合格,对口升入重庆科技学院软件工程本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。 办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在两江新区两江大道航空航天产业园就读)。] | |||||
| [6A3] | 机电一体化技术 | 3年 | 6200元/年 | 45名 | |
| [经转段考核合格,对口升入重庆科技学院智能制造工程本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。 办学地点:重庆市江北区红石路255号(大二大三在两江新区两江大道航空航天产业园就读)。] | |||||
| 5031 重庆航天职业技术学院(公办) 普通类 | 高职分类专科批 | |||||
| 计划招生:1075名 | |||||
| [601] | 电子信息类 | 3年 | 6200元/年 | 60名 | |
| [包含专业:电子信息工程技术、物联网应用技术、应用电子技术 办学地点:重庆市江北区红石路255号(大二大三在两江新区两江大道航空航天产业园就读)。] | |||||
| [602] | 现代通信技术 | 3年 | 6200元/年 | 30名 | |
| [办学地点:重庆市江北区红石路255号(大二大三在两江新区两江大道航空航天产业园就读)。] | |||||
| [603] | 智能控制技术 | 3年 | 6200元/年 | 20名 | |
| [办学地点:重庆市江北区红石路255号(大二大三在两江新区两江大道航空航天产业园就读)。] | |||||
| [604] | 卫星通信与导航技术 | 3年 | 6500元/年 | 25名 | |
| [办学地点:重庆市江北区红石路255号(大二大三在两江新区两江大道航空航天产业园就读)。] | |||||
| [605] | 软件技术 | 3年 | 6200元/年 | 45名 | |
| [办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在两江新区两江大道航空航天产业园就读)。] | |||||
| [606] | 云计算技术应用 | 3年 | 6500元/年 | 30名 | |
| [办学地点:重庆市江北区红石路255号。] | |||||
| [607] | 计算机网络技术 | 3年 | 6200元/年 | 30名 | |
| [办学地点:重庆市江北区红石路255号。] | |||||
| [608] | 计算机应用技术 | 3年 | 6200元/年 | 30名 | |
| [办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在两江新区两江大道航空航天产业园就读)。] | |||||
| [609] | 人工智能技术应用 | 3年 | 6500元/年 | 20名 | |
| [办学地点:重庆市江北区红石路255号。] | |||||
| [610] | 大数据技术 | 3年 | 6500元/年 | 35名 | |
| [办学地点:重庆市江北区红石路255号。] | |||||
| [611] | 信息安全技术应用 | 3年 | 6500元/年 | 30名 | |
| [办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在两江新区两江大道航空航天产业园就读)。] | |||||
| [612] | 飞机机电设备维修 | 3年 | 6200元/年 | 30名 | |
| [办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在两江新区两江大道航空航天产业园就读)。] | |||||
| [613] | 飞行器数字化制造技术 | 3年 | 6200元/年 | 10名 | |
| [办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在两江新区两江大道航空航天产业园就读)。] | |||||
| [614] | 无人机应用技术 | 3年 | 6200元/年 | 28名 | |
| [办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在两江新区两江大道航空航天产业园就读)。] | |||||
| [615] | 数控技术 | 3年 | 6200元/年 | 22名 | |
| [办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在两江新区两江大道航空航天产业园就读)。] | |||||
| [616] | 机电一体化技术 | 3年 | 6200元/年 | 25名 | |
| [办学地点:重庆市江北区红石路255号(大二大三在两江新区两江大道航空航天产业园就读)。] | |||||
| [617] | 航空复合材料成型与加工技术 | 3年 | 6250元/年 | 20名 | |
| [办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在两江新区两江大道航空航天产业园就读)。] | |||||
| [618] | 汽车电子技术 | 3年 | 6200元/年 | 25名 | |
| [办学地点:重庆市江北区红石路255号(大二大三在两江新区两江大道航空航天产业园就读)。] | |||||
| [619] | 飞机电子设备维修 | 3年 | 6200元/年 | 25名 | |
| [办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在两江新区两江大道航空航天产业园就读)。] | |||||
| [620] | 工程造价 | 3年 | 6200元/年 | 22名 | |
| [办学地点:重庆市江北区红石路255号。] | |||||
| [621] | 市场营销 | 3年 | 5800元/年 | 22名 | |
| [办学地点:重庆市江北区红石路255号。] | |||||
| [622] | 大数据与会计 | 3年 | 5800元/年 | 40名 | |
| [办学地点:重庆市江北区红石路255号。] | |||||
| [623] | 电子商务 | 3年 | 5800元/年 | 22名 | |
| [办学地点:重庆市江北区红石路255号。] | |||||
| [624] | 大数据与财务管理 | 3年 | 6200元/年 | 25名 | |
| [办学地点:重庆市江北区红石路255号。] | |||||
| [625] | 学前教育 | 3年 | 6250元/年 | 135名 | |
| [办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在江北区红石路255号就读)。] | |||||
| [626] | 旅游管理 | 3年 | 5800元/年 | 17名 | |
| [办学地点:重庆市江北区红石路255号(大二大三在两江新区两江大道航空航天产业园就读)。] | |||||
| [627] | 现代物业管理 | 3年 | 5800元/年 | 15名 | |
| [办学地点:重庆市江北区红石路255号(大二大三在两江新区两江大道航空航天产业园就读)。] | |||||
| [628] | 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 5800元/年 | 17名 | |
| [办学地点:重庆市江北区红石路255号(大二大三在两江新区两江大道航空航天产业园就读)。] | |||||
| [629] | 空中乘务 | 3年 | 6200元/年 | 55名 | |
| [办学地点:重庆市江北区红石路255号(大二大三在两江新区两江大道航空航天产业园就读)。] | |||||
| [630] | 航空物流管理 | 3年 | 6200元/年 | 25名 | |
| [办学地点:重庆市江北区红石路255号(大二大三在两江新区两江大道航空航天产业园就读)。] | |||||
| [631] | 机场运行服务与管理 | 3年 | 6200元/年 | 25名 | |
| [办学地点:重庆市江北区红石路255号(大二大三在两江新区两江大道航空航天产业园就读)。] | |||||
| [632] | 建筑室内设计 | 3年 | 6200元/年 | 30名 | |
| [办学地点:重庆市渝北区松桥路90号(大二大三在江北区红石路255号就读)。] | |||||
| [633] | 数字媒体技术 | 3年 | 6200元/年 | 30名 | |
| [办学地点:重庆市江北区红石路255号。] | |||||
| [634] | 园林工程技术 | 3年 | 8000元/年 | 15名 | |
| [办学地点:重庆市渝北区松桥路90号(大二大三在江北区红石路255号就读)。] | |||||
| [635] | 影视多媒体技术 | 3年 | 6200元/年 | 30名 | |
| [办学地点:重庆市江北区红石路255号。] | |||||
| [637] | 软件技术(中外合作办学) | 3年 | 18000元/年 | 10名 | |
| [办学地点:重庆市江北区红石路255号。] | |||||
| 5031 重庆航天职业技术学院(公办) 机械加工类 | 高职分类专科批 | |||||
| 计划招生:190名 | |||||
| [B52] | 飞机机电设备维修 | 3年 | 6200元/年 | 32名 | |
| [办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在两江新区两江大道航空航天产业园就读)。] | |||||
| [B53] | 飞行器数字化制造技术 | 3年 | 6200元/年 | 32名 | |
| [办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在两江新区两江大道航空航天产业园就读)。] | |||||
| [B54] | 无人机应用技术 | 3年 | 6200元/年 | 32名 | |
| [办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在两江新区两江大道航空航天产业园就读)。] | |||||
| [B55] | 数控技术 | 3年 | 6200元/年 | 31名 | |
| [办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在两江新区两江大道航空航天产业园就读)。] | |||||
| [B56] | 机电一体化技术 | 3年 | 6200元/年 | 33名 | |
| [办学地点:重庆市江北区红石路255号(大二大三在两江新区两江大道航空航天产业园就读)。] | |||||
| [B57] | 航空复合材料成型与加工技术 | 3年 | 6250元/年 | 30名 | |
| [办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在两江新区两江大道航空航天产业园就读)。] | |||||
| 5031 重庆航天职业技术学院(公办) 汽车类 | 高职分类专科批 | |||||
| 计划招生:85名 | |||||
| 办学地点:重庆市江北区红石路255号(大二大三在两江新区两江大道航空航天产业园就读)。 | |||||
| [D58] | 汽车电子技术 | 3年 | 6200元/年 | 85名 | |
| 5031 重庆航天职业技术学院(公办) 计算机类 | 高职分类专科批 | |||||
| 计划招生:550名 | |||||
| [E45] | 软件技术 | 3年 | 6200元/年 | 70名 | |
| [办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在两江新区两江大道航空航天产业园就读)。] | |||||
| [E46] | 云计算技术应用 | 3年 | 6500元/年 | 55名 | |
| [办学地点:重庆市江北区红石路255号。] | |||||
| [E47] | 计算机网络技术 | 3年 | 6200元/年 | 55名 | |
| [办学地点:重庆市江北区红石路255号。] | |||||
| [E48] | 计算机应用技术 | 3年 | 6200元/年 | 55名 | |
| [办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在两江新区两江大道航空航天产业园就读)。] | |||||
| [E49] | 人工智能技术应用 | 3年 | 6500元/年 | 45名 | |
| [办学地点:重庆市江北区红石路255号。] | |||||
| [E50] | 大数据技术 | 3年 | 6500元/年 | 55名 | |
| [办学地点:重庆市江北区红石路255号。] | |||||
| [E51] | 信息安全技术应用 | 3年 | 6500元/年 | 55名 | |
| [办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在两江新区两江大道航空航天产业园就读)。] | |||||
| [E72] | 建筑室内设计 | 3年 | 6200元/年 | 55名 | |
| [办学地点:重庆市渝北区松桥路90号(大二大三在江北区红石路255号就读)。] | |||||
| [E73] | 数字媒体技术 | 3年 | 6200元/年 | 55名 | |
| [办学地点:重庆市江北区红石路255号。] | |||||
| [E74] | 园林工程技术 | 3年 | 8000元/年 | 50名 | |
| [办学地点:重庆市渝北区松桥路90号(大二大三在江北区红石路255号就读)。] | |||||
| 5031 重庆航天职业技术学院(公办) 电子技术类 | 高职分类专科批 | |||||
| 计划招生:220名 | |||||
| [F41] | 电子信息类 | 3年 | 6200元/年 | 70名 | |
| [包含专业:电子信息工程技术、物联网应用技术、应用电子技术 办学地点:重庆市江北区红石路255号(大二大三在两江新区两江大道航空航天产业园就读)。] | |||||
| [F42] | 现代通信技术 | 3年 | 6200元/年 | 30名 | |
| [办学地点:重庆市江北区红石路255号(大二大三在两江新区两江大道航空航天产业园就读)。] | |||||
| [F43] | 智能控制技术 | 3年 | 6200元/年 | 30名 | |
| [办学地点:重庆市江北区红石路255号(大二大三在两江新区两江大道航空航天产业园就读)。] | |||||
| [F44] | 卫星通信与导航技术 | 3年 | 6500元/年 | 30名 | |
| [办学地点:重庆市江北区红石路255号(大二大三在两江新区两江大道航空航天产业园就读)。] | |||||
| [F59] | 飞机电子设备维修 | 3年 | 6200元/年 | 30名 | |
| [办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在两江新区两江大道航空航天产业园就读)。] | |||||
| [F75] | 影视多媒体技术 | 3年 | 6200元/年 | 30名 | |
| [办学地点:重庆市江北区红石路255号。] | |||||
| 5031 重庆航天职业技术学院(公办) 土建类 | 高职分类专科批 | |||||
| 计划招生:30名 | |||||
| 办学地点:重庆市江北区红石路255号。 | |||||
| [G60] | 工程造价 | 3年 | 6200元/年 | 30名 | |
| 5031 重庆航天职业技术学院(公办) 艺术类(高职对口) | 高职分类专科批 | |||||
| 计划招生:30名 | |||||
| 办学地点:重庆市渝北区松桥路90号(大二大三在江北区红石路255号就读)。 | |||||
| [J76] | 广告艺术设计 | 3年 | 6500元/年 | 30名 | |
| [认定重庆市美术类专业统考成绩。] | |||||
| 5031 重庆航天职业技术学院(公办) 电子商务类 | 高职分类专科批 | |||||
| 计划招生:25名 | |||||
| [L63] | 电子商务 | 3年 | 5800元/年 | 15名 | |
| [办学地点:重庆市江北区红石路255号。] | |||||
| [L70] | 航空物流管理 | 3年 | 6200元/年 | 10名 | |
| [办学地点:重庆市江北区红石路255号(大二大三在两江新区两江大道航空航天产业园就读)。] | |||||
| 5031 重庆航天职业技术学院(公办) 旅游类 | 高职分类专科批 | |||||
| 计划招生:165名 | |||||
| 办学地点:重庆市江北区红石路255号(大二大三在两江新区两江大道航空航天产业园就读)。 | |||||
| [M66] | 旅游管理 | 3年 | 5800元/年 | 40名 | |
| [M68] | 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 5800元/年 | 40名 | |
| [M69] | 空中乘务 | 3年 | 6200元/年 | 40名 | |
| [M71] | 机场运行服务与管理 | 3年 | 6200元/年 | 45名 | |
| 5031 重庆航天职业技术学院(公办) 会计类 | 高职分类专科批 | |||||
| 计划招生:95名 | |||||
| [N61] | 市场营销 | 3年 | 5800元/年 | 22名 | |
| [办学地点:重庆市江北区红石路255号。] | |||||
| [N62] | 大数据与会计 | 3年 | 5800元/年 | 35名 | |
| [办学地点:重庆市江北区红石路255号。] | |||||
| [N64] | 大数据与财务管理 | 3年 | 6200元/年 | 20名 | |
| [办学地点:重庆市江北区红石路255号。] | |||||
| [N67] | 现代物业管理 | 3年 | 5800元/年 | 18名 | |
| [办学地点:重庆市江北区红石路255号(大二大三在两江新区两江大道航空航天产业园就读)。] | |||||
| 5031 重庆航天职业技术学院(公办) 教育类 | 高职分类专科批 | |||||
| 计划招生:310名 | |||||
| 办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号(大二大三在江北区红石路255号就读)。 | |||||
| [Q65] | 学前教育 | 3年 | 6250元/年 | 310名 | |

重庆分类考试网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
下一篇:暂无
重庆分类考试网推荐文章
-
2023年重庆航天职业技术学院分类考试招生计划供参考,以考试院公布的计划书为准!科类批次计划招生 ...
浏览量:863人
2023-03-13
-
2023年重庆航天职业技术学院分类考试招生计划供参考,以考试院公布的计划书为准!科类批次计划招生 ...
浏览量:557人
2023-03-10
-
2023年重庆航天职业技术学院分类考试招生专业一览表一、专本贯通分段培养项目(本科)高职(专科)院校及专...
浏览量:702人
2023-03-03
-
2023年重庆航天职业技术学院分类考试招生简章
浏览量:541人
2023-03-01
-
2023年重庆航天职业技术学院分类考试招生章程重庆航天职业技术学院2023年重庆市高等职业教育分类...
浏览量:533人
2023-02-15
-
2022年重庆航天职业技术学院分类考试招生计划科类批次计划招生 普通类专本贯通批225 普通类高职...
浏览量:522人
2022-03-08
-
2023年重庆航天职业技术学院分类考试招生计划供参考,以考试院公布的计划书为准!科类批次计划招生 ...
浏览量:863人
2023-03-13
-
2023年重庆航天职业技术学院分类考试招生计划供参考,以考试院公布的计划书为准!科类批次计划招生 ...
浏览量:557人
2023-03-10
-
2023年重庆航天职业技术学院分类考试招生专业一览表一、专本贯通分段培养项目(本科)高职(专科)院校及专...
浏览量:702人
2023-03-03
-
2023年重庆航天职业技术学院分类考试招生简章
浏览量:541人
2023-03-01
-
2023年重庆航天职业技术学院分类考试招生章程重庆航天职业技术学院2023年重庆市高等职业教育分类...
浏览量:533人
2023-02-15
-
2022年重庆航天职业技术学院分类考试招生计划科类批次计划招生 普通类专本贯通批225 普通类高职...
浏览量:522人
2022-03-08
-
- 微信公众号
- 考生交流群
-
微信扫一扫微信公众号
随时获取重庆分类考试政策、通知、公告
以及各类学习通知
扫一扫加入考生交流群
在线解答重庆分类考试政策,报名,考试等
相关的单招问题





